
Leasing collection · 96 suites · Laval (Chomedey)
Sorella · 1555 Chomedey
From $1,710 / mo
Welcome to Sorella, a modern residential development offering contemporary 3½, 4½, and 5½ condominiums. Designed for refined everyday living, units feature private balconies, five Samsung appliances, hot water, Wi-Fi, electronic keyless access, and wall-mounted air conditioning.
Residents enjoy access to a curated selection of common areas, including a heated pool and terrace on the roof, a fitness room, a lounge, relaxation zones, a coworking area, and outdoor BBQs. The building is serviced by elevators, with indoor garage parking and additional storage options available.
Ideally located in Laval, the property offers direct proximity to Centropolis, CF Carrefour Laval, Costco, Place Bell, Montmorency metro station, and Highways 13, 15, and 440.
- Available suites
- 96
- Monthly rent
- $1,710 – $3,022
- Year Built
- 2026
- Swimming Pool
- Heated rooftop pool
- Parking
- Garage available for rent
- Internet
- Included
- Fitness Center
- Yes
- Elevator
- Yes
Listing details are sourced from Centris® and may change; availability and pricing must be confirmed with our brokers.
Your brokers
- Eran Dahan514.886.9133
- Jeremy Yassa514.892.4889
Gallery
Available suites in this building (96)
| Suite | Rent | Beds | Baths | Centris MLS® | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | $1,710 / mo | 1 | 1 | 13869096 | Centris → |
| 1007 | $1,717 / mo | 1 | 1 | 9155211 | Centris → |
| 801 | $1,718 / mo | 1 | 1 | 25254212 | Centris → |
| 803 | $1,718 / mo | 1 | 1 | 21547458 | Centris → |
| 618 | $1,720 / mo | 1 | 1 | 19753906 | Centris → |
| 1603 | $1,722 / mo | 1 | 1 | 10001163 | Centris → |
| 1217 | $1,722 / mo | 1 | 1 | 22345454 | Centris → |
| 901 | $1,731 / mo | 1 | 1 | 10000276 | Centris → |
| 902 | $1,731 / mo | 1 | 1 | 25726213 | Centris → |
| 903 | $1,731 / mo | 1 | 1 | 20144402 | Centris → |
| 513 | $1,732 / mo | 1 | 1 | 28645606 | Centris → |
| 301 | $1,733 / mo | 1 | 1 | 11764131 | Centris → |
| 1413 | $1,740 / mo | 1 | 1 | 15638299 | Centris → |
| 1210 | $1,743 / mo | 1 | 1 | 28256982 | Centris → |
| 1001 | $1,744 / mo | 1 | 1 | 12598360 | Centris → |
| 1003 | $1,744 / mo | 1 | 1 | 9948051 | Centris → |
| 1513 | $1,745 / mo | 1 | 1 | 23424326 | Centris → |
| 818 | $1,747 / mo | 1 | 1 | 27509086 | Centris → |
| 401 | $1,747 / mo | 1 | 1 | 27818840 | Centris → |
| 1102 | $1,757 / mo | 1 | 1 | 12319403 | Centris → |
| 1101 | $1,757 / mo | 1 | 1 | 20553454 | Centris → |
| 1103 | $1,757 / mo | 1 | 1 | 17906459 | Centris → |
| 713 | $1,760 / mo | 1 | 1 | 10362993 | Centris → |
| 1201 | $1,770 / mo | 1 | 1 | 22275639 | Centris → |
| 1013 | $1,777 / mo | 1 | 1 | 22707492 | Centris → |
| 918 | $1,779 / mo | 1 | 1 | 16822468 | Centris → |
| 1218 | $1,802 / mo | 1 | 1 | 20559815 | Centris → |
| 1118 | $1,807 / mo | 1 | 1 | 11341114 | Centris → |
| 1113 | $1,814 / mo | 1 | 1 | 22589150 | Centris → |
| 1517 | $1,845 / mo | 1 | 1 | 15588828 | Centris → |
| 1617 | $1,869 / mo | 1 | 1 | 19952174 | Centris → |
| 1618 | $1,965 / mo | 1 | 1 | 15778989 | Centris → |
| 1114 | $2,014 / mo | 2 | 1 | 12261137 | Centris → |
| 1614 | $2,029 / mo | 2 | 1 | 20009273 | Centris → |
| 1414 | $2,045 / mo | 2 | 1 | 12427080 | Centris → |
| 1514 | $2,060 / mo | 2 | 1 | 22584637 | Centris → |
| 1214 | $2,087 / mo | 2 | 1 | 20286756 | Centris → |
| 418 | $2,152 / mo | 2 | 1 | 22828350 | Centris → |
| 519 | $2,169 / mo | 2 | 1 | 11715415 | Centris → |
| 905 | $2,178 / mo | 2 | 1 | 26789395 | Centris → |
| 619 | $2,186 / mo | 2 | 1 | 14445875 | Centris → |
| 719 | $2,203 / mo | 2 | 1 | 17005327 | Centris → |
| 1105 | $2,211 / mo | 2 | 1 | 9433240 | Centris → |
| 819 | $2,220 / mo | 2 | 1 | 27818620 | Centris → |
| 919 | $2,237 / mo | 2 | 1 | 13056569 | Centris → |
| 1216 | $2,250 / mo | 2 | 1 | 21496412 | Centris → |
| 1019 | $2,255 / mo | 2 | 1 | 18518555 | Centris → |
| 1119 | $2,272 / mo | 2 | 1 | 28809791 | Centris → |
| 1219 | $2,289 / mo | 2 | 1 | 16019902 | Centris → |
| 605 | $2,295 / mo | 2 | 2 | 28345875 | Centris → |
| 1419 | $2,306 / mo | 2 | 1 | 14157941 | Centris → |
| 1405 | $2,317 / mo | 2 | 1 | 9085603 | Centris → |
| 1519 | $2,323 / mo | 2 | 1 | 14262559 | Centris → |
| 315 | $2,332 / mo | 2 | 2 | 19137447 | Centris → |
| 1505 | $2,334 / mo | 2 | 1 | 22373685 | Centris → |
| 1619 | $2,340 / mo | 2 | 1 | 20949190 | Centris → |
| 1605 | $2,352 / mo | 2 | 1 | 27722185 | Centris → |
| 1106 | $2,362 / mo | 2 | 1 | 15924349 | Centris → |
| 516 | $2,367 / mo | 2 | 2 | 21557408 | Centris → |
| 1206 | $2,380 / mo | 2 | 1 | 12007800 | Centris → |
| 419 | $2,390 / mo | 2 | 1 | 26848537 | Centris → |
| 211 | $2,395 / mo | 3 | 2 | 17137960 | Centris → |
| 716 | $2,403 | 2 | 2 | 23350272 | Centris → |
| 1504 | $2,409 / mo | 2 | 1 | 17477211 | Centris → |
| 805 | $2,417 / mo | 2 | 2 | 22471274 | Centris → |
| 916 | $2,438 / mo | 2 | 2 | 11327769 | Centris → |
| 1005 | $2,451 / mo | 2 | 2 | 12046628 | Centris → |
| 304 | $2,461 / mo | 2 | 2 | 13746940 | Centris → |
| 404 | $2,479 / mo | 2 | 2 | 22468160 | Centris → |
| 520 | $2,525 / mo | 2 | 2 | 12304378 | Centris → |
| 403 | $2,545 / mo | 2 | 2 | 13995559 | Centris → |
| 720 | $2,550 / mo | 2 | 2 | 27884149 | Centris → |
| 218 | $2,595 / mo | 2 | 2 | 18034237 | Centris → |
| 604 | $2,604 / mo | 2 | 2 | 25608247 | Centris → |
| 704 | $2,614 / mo | 2 | 2 | 27019207 | Centris → |
| 1416 | $2,622 / mo | 2 | 2 | 9877297 | Centris → |
| 1120 | $2,625 / mo | 2 | 2 | 24200926 | Centris → |
| 804 | $2,641 / mo | 2 | 2 | 25570227 | Centris → |
| 1404 | $2,648 / mo | 2 | 2 | 19911478 | Centris → |
| 904 | $2,652 / mo | 2 | 2 | 26439661 | Centris → |
| 1616 | $2,673 / mo | 2 | 2 | 13585294 | Centris → |
| 1004 | $2,679 / mo | 2 | 2 | 25408528 | Centris → |
| 1604 | $2,685 / mo | 2 | 2 | 16250032 | Centris → |
| 1104 | $2,689 / mo | 2 | 2 | 28758379 | Centris → |
| 1012 | $2,695 / mo | 3 | 2 | 9427502 | Centris → |
| 820 | $2,701 / mo | 2 | 2 | 27324533 | Centris → |
| 1204 | $2,717 / mo | 2 | 2 | 9841182 | Centris → |
| 1020 | $2,738 / mo | 2 | 2 | 11705609 | Centris → |
| 217 | $2,747 / mo | 2 | 2 | 19225895 | Centris → |
| 1220 | $2,776 / mo | 2 | 2 | 18654234 | Centris → |
| 1520 | $2,814 / mo | 2 | 2 | 23886454 | Centris → |
| 812 | $2,819 / mo | 3 | 2 | 21652074 | Centris → |
| 912 | $2,839 / mo | 3 | 2 | 16175342 | Centris → |
| 1112 | $2,881 / mo | 3 | 2 | 28854385 | Centris → |
| 1212 | $2,902 / mo | 3 | 2 | 18767238 | Centris → |
| 1412 | $3,022 / mo | 3 | 2 | 16992769 | Centris → |
Similar developments

Leasing collection · 6 suites · Laval (Pont-Viau)
205 Terrasse Allaire
From $1,550 / mo
Contemporary waterfront rental apartments situated along the Rivière des Prairies in Pont-Viau, Laval.

Commercial lease · Centris · Laval (Chomedey)
555 Boulevard Saint-Martin Ouest, Suite 2
$1,510 / mo + taxes
A bright open-concept commercial space offering 725 square feet in a high-traffic, prime Laval location.
Centris MLS® 11899206

Commercial lease · Centris · Laval (Chomedey)
555 Saint-Martin Ouest, Suite 1
$2,230 / mo + taxes
A prestigious 1,404-square-foot commercial and office space featuring an open-concept layout in the heart of Laval.
Centris MLS® 26343683
